Hier finden Sie tabellarisch aufgelistet die monatlichen bzw. jährlichen Beiträge an die Sterbekasse in Gelsenkirchen-Buer mit der dazugehörigen Versicherungssumme und dem Eintrittsalter.
Mitgliedsbeiträge der Sterbekasse Notgemeinschaft Zeche Hugo
2.000,- €
Versicherungssumme
3.000,- €
Versicherungssumme
4.000,- €
Versicherungssumme
Eintrittsalter
jährlich | monatlich
jährlich | monatlich
jährlich | monatlich
00 - 05 Jahre
15,60 € | 1,30 €
23,40 € | 1,95 €
31,20 € | 2,60 €
06 - 10 Jahre
18,00 € | 1,50 €
27,00 € | 2,25 €
36,00 € | 3,00 €
11 - 15 Jahre
20,40 € | 1,70 €
30,60 € | 2,55 €
40,80 € | 3,40 €
16 - 20 Jahre
24,00 € | 2,00 €
36,00 € | 3,00 €
48,00 € | 4,00 €
21 - 25 Jahre
27,60 € | 2,30 €
41,40 € | 3,45 €
55,20 € | 4,60 €
26 - 30 Jahre
32,40 € | 2,70 €
48,60 € | 4,05 €
64,80 € | 5,40 €
31 - 35 Jahre
38,40 € | 3,20 €
57,60 € | 4,80 €
76,80 € | 6,40 €
36 - 40 Jahre
48,00 € | 4,00 €
72,00 € | 6,00 €
96,00 € | 8,00 €
41 - 45 Jahre
60,00 € | 5,00 €
90,00 € | 7,50 €
120,00 € | 10,00 €
46 - 50 Jahre
74,40 € | 6,20 €
111,60 € | 9,30 €
148,80 € | 12,40 €
51 - 55 Jahre
96,00 € | 8,00 €
144,00 € | 12,00 €
192,00 € | 16,00 €
56 - 60 Jahre
120,00 € | 10,00 €
180,00 € | 15,00 €
240,00 € | 20,00 €
61 - 65 Jahre
148,80 € | 12,40 €
223,20 € | 18,60 €
297,60 € | 24,80 €
5.000,- €
Versicherungssumme
6.000,- €
Versicherungssumme
7.000,- €
Versicherungssumme
Eintrittsalter
jährlich | monatlich
jährlich | monatlich
jährlich | monatlich
00 - 05 Jahre
39,00 € | 3,25 €
46,80 € | 3,90 €
54,60 € | 4,55 €
06 - 10 Jahre
45,00 € | 3,75 €
54,00 | 4,50 €
63,00 € | 5,25 €
11 - 15 Jahre
51,00 € | 4,25 €
61,20 € | 5,10 €
71,40 € | 5,95 €
16 - 20 Jahre
60,00 € | 5,00 €
72,00 € | 6,00 €
84,00 € | 7,00 €
21 - 25 Jahre
69,00 € | 5,75 €
82,80 € | 6,90 €
96,60 € | 8,05 €
26 - 30 Jahre
81,00 € | 6,75 €
97,20 € | 8,10 €
113,40 € | 9,45 €
31 - 35 Jahre
96,00 € | 8,00 €
115,20 € | 9,60 €
134,40 € | 11,20 €
36 - 40 Jahre
120,00 € | 10,00 €
144,00 € | 12,00 €
168,00 € | 14,00 €
41 - 45 Jahre
150,00 € | 12,50 €
180,00 € | 15,00 €
210,00 € | 17,50 €
46 - 50 Jahre
186,00 € | 15,50 €
223,20 € | 18,60 €
260,40 € | 21,70 €
51 - 55 Jahre
240,00 € | 20,00 €
288,00 € | 24,00 €
336,00 € | 28,00 €
56 - 60 Jahre
300,00 € | 25,00 €
360,00 € | 30,00 €
420,00 € | 35,00 €
61 - 65 Jahre
372,00 € | 31,00 €
446,40 € | 37,20 €
520,80 € | 43,40 €
Eintrittsalter | monatlich in € | jährlich in € |
---|---|---|
00 - 05 | 1,30 | 15,60 |
06 - 10 | 1,50 | 18,00 |
11 - 15 | 1,70 | 20,40 |
16 - 20 | 2,00 | 24,00 |
21 - 25 | 2,30 | 27,60 |
26 - 30 | 2,70 | 32,40 |
31 - 35 | 3,20 | 38,40 |
36 - 40 | 4,00 | 48,00 |
41 - 45 | 5,00 | 60,00 |
46 - 50 | 6,20 | 74,40 |
51 - 55 | 8,00 | 96,00 |
56 - 60 | 10,00 | 120,00 |
61 - 65 | 12,40 | 148,80 |
Eintrittsalter | monatlich in € | jährlich in € |
---|---|---|
00 - 05 | 1,95 | 23,40 |
06 - 10 | 2,25 | 27,00 |
11 - 15 | 2,55 | 30,60 |
16 - 20 | 3,00 | 36,00 |
21 - 25 | 3,45 | 41,40 |
26 - 30 | 4,05 | 48,60 |
31 - 35 | 4,80 | 57,60 |
36 - 40 | 6,00 | 72,00 |
41 - 45 | 7,50 | 90,00 |
46 - 50 | 9,30 | 111,60 |
51 - 55 | 12,00 | 144,00 |
56 - 60 | 15,00 | 180,00 |
61 - 65 | 18,60 | 223,20 |
Eintrittsalter | monatlich in € | jährlich in € |
---|---|---|
00 - 05 | 2,60 | 31,20 |
06 - 10 | 3,00 | 36,00 |
11 - 15 | 3,40 | 40,80 |
16 - 20 | 4,00 | 48,00 |
21 - 25 | 4,60 | 55,20 |
26 - 30 | 5,40 | 64,80 |
31 - 35 | 6,40 | 76,80 |
36 - 40 | 8,00 | 96,00 |
41 - 45 | 10,00 | 120,00 |
46 - 50 | 12,40 | 148,80 |
51 - 55 | 16,00 | 192,00 |
56 - 60 | 20,00 | 240,00 |
61 - 65 | 24,80 | 297,60 |
Eintrittsalter | monatlich in € | jährlich in € |
---|---|---|
00 - 05 | 3,25 | 39,00 |
06 - 10 | 3,75 | 45,00 |
11 - 15 | 4,25 | 51,00 |
16 - 20 | 5,00 | 60,00 |
21 - 25 | 5,75 | 69,00 |
26 - 30 | 6,75 | 81,00 |
31 - 35 | 8,00 | 96,00 |
36 - 40 | 10,00 | 120,00 |
41 - 45 | 12,50 | 150,00 |
46 - 50 | 15,50 | 186,00 |
51 - 55 | 20,00 | 240,00 |
56 - 60 | 25,00 | 300,00 |
61 - 65 | 31,00 | 372,00 |
Eintrittsalter | monatlich in € | jährlich in € |
---|---|---|
00 - 05 | 3,90 | 46,80 |
06 - 10 | 4,50 | 54,00 |
11 - 15 | 5,10 | 61,20 |
16 - 20 | 6,00 | 72,00 |
21 - 25 | 6,90 | 82,80 |
26 - 30 | 8,10 | 97,20 |
31 - 35 | 9,60 | 115,20 |
36 - 40 | 12,00 | 144,00 |
41 - 45 | 15,00 | 180,00 |
46 - 50 | 18,60 | 223,20 |
51 - 55 | 24,00 | 288,00 |
56 - 60 | 30,00 | 360,00 |
61 - 65 | 37,20 | 446,40 |
Eintrittsalter | monatlich in € | jährlich in € |
---|---|---|
00 - 05 | 4,55 | 54,60 |
06 - 10 | 5,25 | 63,00 |
11 - 15 | 5,95 | 71,40 |
16 - 20 | 7,00 | 84,00 |
21 - 25 | 8,05 | 96,60 |
26 - 30 | 9,45 | 113,40 |
31 - 35 | 11,20 | 134,40 |
36 - 40 | 14,00 | 168,00 |
41 - 45 | 17,50 | 210,00 |
46 - 50 | 21,70 | 260,40 |
51 - 55 | 28,00 | 336,00 |
56 - 60 | 35,00 | 420,00 |
61 - 65 | 43,40 | 520,80 |
weiterscrollen