Logo Sterbekasse Hugo Logo Sterbekasse Hugo Logo Sterbekasse Hugo
Home Informationen Leistungen Beiträge Presse Impressum Beitritt Satzung Mitgliederversammlung

Mitgliedsbeiträge jährlich / monatlich in Euro

Eintrittsalter Versicherungssumme Versicherungssumme Versicherungssumme Versicherungssumme
2.000,-- Euro 3.000,-- Euro 4.000,-- Euro 5.000,-- Euro
jährlich monatlich jährlich monatlich jährlich monatlich jährlich monatlich
00 - 05 12,00 1,00 18,00 1,50 24,00 2,00 30,00 2,50
06 - 10 14,40 1,20 21,60 1,80 28,80 2,40 36,00 3,00
11 - 15 16,80 1,40 25,20 2,10 33,60 2,80 42,00 3,50
16 - 20 19,20 1,60 28,80 2,40 38,40 3,20 48,00 4,00
21 - 25 22,80 1,90 34,20 2,85 45,60 3,80 57,00 4,75
26 - 30 27,60 2,30 41,40 3,45 55,20 4,60 69,00 5,75
31 - 35 33,60 2,80 50,40 4,20 67,20 5,60 84,00 7,00
36 - 40 42,00 3,50 63,00 5,25 84,00 7,00 105,00 8,75
41 - 45 52,80 4,40 79,20 6,60 105,60 8,80 132,00 11,00
46 - 50 66,00 5,50 99,00 8,25 132,00 11,00 165,00 13,75
51 - 55 84,00 7,00 126,00 10,50 168,00 14,00 210,00 17,50
56 - 60 110,40 9,20 165,60 13,80 220,80 18,40 276,00 23,00
61 - 65 146,40 12,20 219,60 18,30 292,80 24,40 366,00 30,50


Eintrittsalter Versicherungssumme Versicherungssumme
6.000,-- Euro 7.000,-- Euro
jährlich monatlich jährlich monatlich
00 - 05 36,00 3,00 42,00 3,50
06 - 10 43,20 3,60 50,40 4,20
11 - 15 50,40 4,20 58,80 4,90
16 - 20 57,60 4,80 67,20 5,60
21 - 25 68,40 5,70 79,80 6,65
26 - 30 82,80 6,90 96,60 8,05
31 - 35 100,80 8,40 117,60 9,80
36 - 40 126,00 10,50 147,00 12,25
41 - 45 158,40 13,20 184,80 15,40
46 - 50 198,00 16,50 231,00 19,25
51 - 55 252,00 21,00 294,00 24,50
56 - 60 331,20 27,60 386,40 32,20
61 - 65 439,20 36,60 512,40 42,70


Notgemeinschaft "Zeche Hugo" | Horster Straße 263 | 45899 Gelsenkirchen | Tel.: 0209 - 59 18 87 | Fax: 0209 - 59 24 20 | Mobil: 0172 - 2 83 25 30 | eMail: info@sterbekasse-hugo.de