Logo Sterbekasse Hugo Logo Sterbekasse Hugo Logo Sterbekasse Hugo
Home Informationen Leistungen Beiträge Presse Impressum Beitritt Satzung Mitgliederversammlung

Mitgliedsbeiträge jährlich / monatlich in Euro

Eintrittsalter Versicherungssumme Versicherungssumme Versicherungssumme Versicherungssumme
1.545,-- Euro 2.060,-- Euro 2.575,-- Euro 3.090,-- Euro
jährlich monatlich jährlich monatlich jährlich monatlich jährlich monatlich
00 - 05 9,00 0,75 12,00 1,00 15,00 1,25 18,00 1,50
06 - 10 10,80 0,90 14,40 1,20 18,00 1,50 21,60 1,80
11 - 15 12,60 1,05 16,80 1,40 21,00 1,75 25,20 2,10
16 - 20 14,40 1,20 19,20 1,60 24,00 2,00 28,80 2,40
21- 25 18,00 1,50 24,00 2,00 30,00 2,50 36,00 3,00
26 - 30 21,60 1,80 28,80 2,40 36,00 3,00 43,20 3,60
31 - 35 25,20 2,10 33,60 2,80 42,00 3,50 50,40 4,20
36 - 40 32,40 2,70 43,20 3,60 54,00 4,50 64,80 5,40
41 - 45 41,40 3,45 55,20 4,60 69,00 5,75 82,80 6,90
46 - 50 50,40 4,20 67,20 5,60 84,00 7,00 100,80 8,40
51 - 55 64,80 5,40 86,40 7,20 108,00 9,00 129,60 10,80
56 - 60 86,40 7,20 115,20 9,60 144,00 12,00 172,80 14,40
61 - 65 109,80 9,15 146,40 12,20 183,00 15,25 219,60 18,30


Eintrittsalter Versicherungssumme Versicherungssumme Versicherungssumme Versicherungssumme
3.605,-- Euro 4.120,-- Euro 4.635,-- Euro 5.150,-- Euro
jährlich monatlich jährlich monatlich jährlich monatlich jährlich monatlich
00 - 05 21,00 1,75 24,00 2,00 27,00 2,25 30,00 2,50
06 - 10 25,20 2,10 28,80 2,40 32,40 2,70 36,00 3,00
11 - 15 29,40 2,45 33,60 2,80 37,80 3,15 42,00 3,50
16- 20 33,60 2,80 38,40 3,20 43,20 3,60 48,00 4,00
21 - 25 42,00 3,50 48,00 4,00 54,00 4,50 60,00 5,00
26 - 30 50,40 4,20 57,60 4,80 64,80 5,40 72,00 6,00
31 - 35 58,80 4,90 67,20 5,60 75,60 6,30 84,00 7,00
36 - 40 75,60 6,30 86,40 7,20 97,20 8,10 108,00 9,00
41 - 45 96,60 8,05 110,40 9,20 124,20 10,35 138,00 11,50
46 - 50 117,60 9,80 134,40 11,20 151,20 12,60 168,00 14,00
51 - 55 151,20 12,60 172,80 14,40 194,40 16,20 216,00 18,00
56 - 60 201,60 16,80 230,40 19,20 259,20 21,60 288,00 24,00
61- 65 256,20 21,35 292,80 24,40 329,40 27,45 366,00 30,50


Notgemeinschaft "Zeche Hugo" | Horster Straße 263 | 45899 Gelsenkirchen | Tel.: 0209 - 59 18 87 | Fax: 0209 - 59 24 20 | Mobil: 0172 - 2 83 25 30 | eMail: